E1-Junioren (Jahrgang 2007/2008) Samstag 23.06.18 10.00 Uhr |
D-Junioren (Jahrgang 2005/2006) Samstag 23.06.18 14.00 |
G-Junioren (Jahrgang 2011 + jünger) Sonntag 24.06.18 10.00 Uhr |
E2-Junioren (F-Junioren) (Jahrgang 2009/2010) Sonntag 24.06.18 14.00 Uhr |
||
1 | SG Kappel-Grafenhausen 1 | SG Südliche Ortenau 1 | SV Grafenhausen 1 | SV Grafenhausen 1 | 1 |
2 | SG Kappel-Grafenhausen 2 | SG Südliche Ortenau 2 | SG Breisgau 1 | SV Grafenhausen 2 | 2 |
3 | SG Kappel-Grafenhausen 3 | SG Oberweier | SG Breisgau 2 | SG Breisgau | 3 |
4 | SV Kenzingen 1 | SG Breisgau 1 | SV Rust | SF Ichenheim | 4 |
5 | SV Kenzingen 2 | SG Breisgau 2 | SF Kürzell | SC Kappel | 5 |
6 | SV Kenzingen 3 | SF Eintracht Freiburg 1 | SC Kappel | SG Wallburg | 6 |
7 | SG Nonnenweier-Allmannsweier | SF Eintracht Freiburg 2 | FV Sulz | FV Ettenheim 1 | 7 |
8 | SG Rheinhausen | SG Südliche Ortenau 3 | SG Mahlberg-Orschweier | FV Ettenheim 2 | 8 |
9 | SV Rust | FV Ettenheim 1 | FV Dinglingen 1 | 9 | |
10 | SF Kürzell | FV Ettenheim 2 | FV Dinglingen 2 | 10 | |
11 | SF Ichenheim | FV Sulz | FV Ettenheim 1 | 11 | |
12 | FV Sulz | FV Ettenheim 2 | 12 | ||
13 | SG Kippenheim-Schmieheim | WARTELISTE | 13 | ||
14 | FV Herbolzheim | SV Grafenhausen 2 | 14 | ||
15 | FC Weisweil | 15 | |||
16 | 16 |
Extras
Fotogalerie |
Downloads |
Teilnehmer 2018
- Details