Jugendturnier 2015 – Teilnehmerfeld
Das Teilnehmerfeld für das diesjährige Jugendturnier sieht bis jetzt so aus:
Folgende Teams dürfen wir am Samstag 27.06.2015 + Sonntag 28.06.2015 begrüßen:
27.06.2015 | 27.06.2015 | 28.06.2015 | 28.06.2015 | |
E-Junioren | D-Junioren | Bambini | F-Junioren | |
1 | SG Kappel 1 | SV Grafenhausen 1 | SV Grafenhausen 1 | SV Grafenhausen 1 |
2 | SG Kappel 2 | SF Ichenheim 1 | SV Grafenhausen 2 | SV Grafenhausen 2 |
3 | Lahrer FV 1 | SF Kürzell 1 | SF Kürzell 1 | SC Kuhbach-R. 1 |
4 | FC Ottenheim 1 | SG Kuhbach-R. 1 | FC Nonnenweier 1 | SC Kuhbach-R. 2 |
5 | FC Ottenheim 2 | SG Kuhbach-R. 2 | SC Friesenheim 1 | SC Kappel 1 |
6 | FC Teningen 1 | SF Eintr. Freiburg | SC Friesenheim 2 | SG Rheinhausen 1 |
7 | FC Teningen 2 | SV Kenzingen 1 | SC Kappel | FC Nonnenweier 1 |
8 | FV Sulz 1 | SV Kenzingen 2 | FV Herbolzheim 1 | |
9 | SG Kippenheim 1 | FV Ettenheim 1 | FV Herbolzheim 2 | |
10 | SG Kippenheim 2 | FC Kirnbach 1 | SV Rust 1 | |
11 | SV Rust 1 | SG Tutschfelden | _______________ | FV Sulz 1 |
12 | SV Rust 2 | _______________ | FV Sulz 2 | |
13 | _______________ | SV Linx | ||
14 | _______________ | SV Rust 2 | ||
15 | _______________ | SC Friesenheim | ||
16 | _______________ | |||
Warteliste, ev. Aufstockung TN-Feld |