Alte-Herren – Freitag 30.06.2023 18.00 Uhr
1. | SV Grafenhausen | |
2. | SF Kürzell | |
3. | SG Rheinhausen | |
4. | SC Kappel | |
5. | SV Rust | |
6. | SV Kippenheimweiler | |
7. | TuS Ringsheim | |
8. | SC Orschweier | |
9. | SV Ettenheimweiler | |
10. | FV Ettenheim | |
11. | SV Lautenbach | |
12. | CA Plobsheim |
E1-Junioren (Jahrgang 2012/2013) – Samstag 01.07.2023 10.00 – 14.00 Uhr
1. | SG Kappel-Grafenhausen 1 | 01.01.2023 |
2. | SG Kappel-Grafenhausen 2 | 01.01.2023 |
3. | SG Kappel-Grafenhausen 3 | 01.01.2023 |
4. | SG Wagenstadt 1 | 01.02.2023 |
5. | SF Kürzell 1 | |
6. | SF Kürzell 2 | |
7. | SV Rust 1 | |
8. | SG Mahlberg-Orschweier 1 | |
9. | SG Mahlberg-Orschweier 2 | |
10. | SG Rheinhausen | |
11. | SG Weisweil/Forchheim | |
12. | SV Kenzingen 1 | |
13. | SV Kenzingen 2 | |
14. | ||
15. | ||
16. |
Warteliste E1-Junioren
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
22. |
D-Junioren (Jahrgang 2010/2011) – Samstag 01.07.2023 14.00 – 17.00 Uhr
1. | SG Südliche Ortenau 1 | 01.01.2023 |
2. | SG Südliche Ortenau 2 | 01.01.2023 |
3. | FC Denzlingen | |
4. | SG Schwanau | |
5. | Bahlinger SC 1 | |
6. | Bahlinger SC 2 | |
7. | SG Breisgau 1 | |
8. | SG Breisgau 2 | |
9. | ||
10. |
Warteliste D-Junioren
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. |
G-Junioren (Jahrgang 2016 & jünger) – Sonntag 02.07.2023 10.00 – 13.00 Uhr
1. | SV Grafenhausen 1 | 01.01.2023 |
2. | SV Grafenhausen 2 | 01.01.2023 |
3. | SF Kürzell 1 | |
4. | SF Kürzell 2 | |
5. | SC Kappel 1 | |
6. | SV Rust 1 | |
7. | SG Nonnenweier-Allmannsweier | |
8. | VfR Willstätt |
Warteliste G-Junioren
9. | ||
10. | ||
11. |
F-Junioren (Jahrgang 2014/2015) – Sonntag 02.07.2023 14.00 – 17.00 Uhr
1. | SV Grafenhausen 1 | 01.01.2023 |
2. | SV Grafenhausen 2 | 01.01.2023 |
3. | SF Kürzell 1 | |
4. | SF Kürzell 2 | |
5. | SC Kappel 1 | |
6. | SC Kappel 2 | |
7. | SC Kappel 3 | |
8. | SV Rust 1 | |
9. | FV Sasbach | |
10. | SV Endingen |
Warteliste F-Junioren
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. |